Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 27 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 22 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 50 | ||
4 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 4 | ||
5 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 42 |
6 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 43 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 97 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 20 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 3 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 24 | ||
4 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 1 | ||
5 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 31 |
6 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 32 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 57 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 45 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 25 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 4 |
4 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο | 2 |
5 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 77 | ||
6 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 12 |
7 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 16 | ||
8 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 76 |
9 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 2 |
10 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 79 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 172 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 24 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 7 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 32 | ||
4 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 2 | ||
5 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 38 |
6 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 39 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 73 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 15 |
2 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
3 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις | 1 |
4 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις | 1 |
5 | Γυμνάσια | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 19 | ||
6 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
7 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 2 |
8 | Επαγγελματικά Λύκεια | Εσπερινό ΕΠΑΛ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 3 | ||
9 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 10 |
10 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 11 | ||
11 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | 35 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 10 |
2 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
3 | Γυμνάσια | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο | 1 |
4 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 13 | ||
5 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
6 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 2 |
7 | Επαγγελματικά Λύκεια | Πρότυπο ΕΠΑΛ | 1 |
8 | Επαγγελματικά Λύκεια | Εσπερινό ΕΠΑΛ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 4 | ||
9 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 5 |
10 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 6 | ||
11 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 25 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 27 |
2 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις | 3 |
3 | Γυμνάσια | Πρότυπο Γυμνάσιο | 1 |
4 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
5 | Γυμνάσια | Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 1 |
6 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις | 1 |
7 | Γυμνάσια | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 35 | ||
8 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
9 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 6 |
10 | Επαγγελματικά Λύκεια | Εσπερινό ΕΠΑΛ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 7 | ||
11 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Γυμνάσιο | 4 |
12 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Λύκειο | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 7 | ||
13 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 15 |
14 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
15 | Λύκεια | Πρότυπο Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 17 | ||
16 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 2 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 69 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 10 |
2 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
3 | Γυμνάσια | Πρότυπο Γυμνάσιο | 1 |
4 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 13 | ||
5 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
6 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 3 |
7 | Επαγγελματικά Λύκεια | Εσπερινό ΕΠΑΛ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 4 | ||
8 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 7 |
9 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 8 | ||
10 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 27 |